México ya compite en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se celebran del 20 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.
La delegación mexicana participa con 646 atletas en 40 deportes, desde clavados, atletismo y natación hasta futbol, boxeo, ciclismo, tiro con arco y deportes electrónicos.
En esta guía encontrarás cuándo compite México en los Juegos Centroamericanos 2026, las disciplinas programadas cada día, las pruebas con finales, los canales para verlas en vivo y los atletas mexicanos a seguir.
Toma en cuenta la diferencia horaria: Santo Domingo lleva una hora de adelanto respecto al centro de México. Todos los horarios de esta nota están expresados en tiempo del centro de México.
Cuándo juega México Sub-20 y dónde ver sus partidos
Dónde ver los Juegos
| Canal | Tipo |
|---|---|
| Imagen Televisión | TV abierta, gratuita |
| Fox Sports | TV de paga |
| AYM Sports | TV de paga |
| Claro Sports | YouTube, gratuito |
| Centro Caribe Sports | YouTube, gratuito |



Fotografías: Comité Olímpico Mexicano
El camino de México hacia el Mundial Femenil de Brasil 2027
Calendario de México por día
| Fecha | Disciplinas con participación mexicana | Finales |
|---|---|---|
| 20-22 jul | Polo acuático | — |
| 23 jul | Polo acuático, Ajedrez, Tiro con arco, Tenis, Bádminton, Golf, Patinaje, Surf, Racquetbol, Remo, Softbol femenil, Ecuestre, Esquí acuático, Voleibol masculino | — |
| 24 jul | Tiro con arco, Bádminton, Tenis, Golf, Judo, Taekwondo, Patinaje, Surf, Softbol femenil, Voleibol masculino, Ajedrez | Tiro con arco, Judo, Taekwondo, Patinaje |
| 25 jul | Tiro con arco, Bádminton, Taekwondo, Remo, Aguas abiertas, Golf, Surf, Patinaje, Racquetbol, Softbol femenil, Voleibol masculino | Remo, Aguas abiertas, Bádminton, Tiro con arco |
| 26 jul | Bádminton, Baloncesto femenil y masculino, Hockey femenil, Softbol femenil, Gimnasia rítmica, Polo acuático, Tenis, Racquetbol, Voleibol masculino, Ciclismo ruta | Bádminton, Tenis, Ciclismo ruta |
| 27 jul | Ciclismo pista, Boliche, Gimnasia trampolín, Hockey masculino, Natación, Baloncesto, Patinaje velocidad, Softbol femenil, Tenis, Balonmano | Ciclismo pista, Natación |
| 28 jul | Natación, Ciclismo pista, Natación artística, Balonmano, Baloncesto, Hockey, Patinaje velocidad, Boliche | Natación, Ciclismo pista |
| 29 jul | Clavados, Natación, Fútbol, Voleibol, Balonmano, Hockey, Baloncesto, Patinaje velocidad | Natación, Clavados |
| 30 jul | Clavados, Natación, Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Ciclismo MTB | Natación, Clavados, Ciclismo MTB |
| 31 jul | Clavados, Natación, Beisbol, Fútbol, Baloncesto femenil, Balonmano masculino, Luchas | Natación, Clavados, Luchas |
| 1 ago | Boxeo, Atletismo pista, Natación, Clavados, Beisbol, Baloncesto, Canotaje, Fútbol | Natación, Clavados, Canotaje |
| 2 ago | Atletismo pista y maratón, Boxeo, Gimnasia artística, Clavados, Fútbol, Beisbol, Baloncesto 3×3, Halterofilia | Atletismo, Gimnasia artística, Clavados |
| 3 ago | Atletismo pista, Boxeo, Esgrima, Netball, Softbol masculino, Halterofilia, Karate, Squash | Atletismo, Boxeo |
| 4 ago | Atletismo pista, Pentatlón moderno, Skateboarding, Boxeo, Karate, Halterofilia, Tenis de mesa, Squash, Triatlón, Vela | Pentatlón, Skateboarding, Triatlón |
| 5 ago | Natación artística, Atletismo marcha, Boxeo, Karate, Tenis de mesa, E-sports, Halterofilia, Vela | Natación artística, Atletismo marcha |
| 6 ago | Atletismo pista, Boxeo, Karate, E-sports, Halterofilia, Vela, Squash | Atletismo, Karate |
| 7 ago | Atletismo pista, Boxeo, Halterofilia, Vela, Tenis de mesa, E-sports, Voleibol sala femenil | Atletismo, Boxeo, Halterofilia |
| 8 ago | Atletismo marcha, Voleibol sala, Boxeo, Tenis de mesa, E-sports, Ceremonia de clausura | Finales generales, Clausura |




Fotografías: Comité Olímpico Mexicano
Las próximas carreras en Toluca y CDMX
Atletas mexicanos a seguir
| Disciplina | Atletas |
|---|---|
| Clavados | Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Randal Willars, Alejandra Estudillo |
| Tiro con arco | Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Matías Grande, Maya Becerra |
| Atletismo | Alegna González, Alejandra Ortega, Uziel Muñoz, Erick Portillo, Laura Galván, Diego del Real |
| Ciclismo | Yareli Acevedo, Daniela Gaxiola, Jessica Salazar, Yuli Verdugo |
| Judo | Prisca Awiti, Edna Carrillo |
| Taekwondo | Daniela Souza, Carlos Sansores |
| Natación artística | Diego Villalobos |
| Remo | Kenia Lechuga, Melissa Márquez, Aylin Ibarra |
| Aguas abiertas | Paulo Strehlke |
| Natación | Miranda Grana |
| Tiro deportivo | Gabriela Rodríguez |
| Triatlón | Rosa María Tapia |
Horarios exactos por prueba y resultados en tiempo real: jcc2026.org y app Santo Domingo 2026.





Fotografías: Comité Olímpico Mexicano, Milenio, La Jornada
¿Cuándo compite México en Santo Domingo 2026?
La actividad mexicana comenzó el 20 de julio y continuará hasta el 8 de agosto, con competencias y finales prácticamente todos los días.
Guarda esta guía para consultar el calendario de México, identificar las jornadas con medallas y revisar en los sitios oficiales los horarios exactos y resultados en tiempo real.
Con 646 atletas en 40 disciplinas, la pregunta no es si México subirá al podio, sino cuántas veces escucharemos el Himno Nacional.
La basquetbolista mexiquense que busca llegar al Mundial Sub-19
También checa nuestras redes sociales:
- Instagram: @revista.escaparate
- Facebook: Revista Escaparate
- Si amas el pan, apunta este plan: Expo Pan 2026 llega a CDMX

- Que no te cobre de oquis: qué ver en Apple TV después de la Leagues Cup
- México ya tiene agenda post Mundial: Colombia, Perú y Chile serán sus próximos rivales

- Hoy Toluca fue arcoíris: búscate en nuestra galería del Pride




